Thông tin bảng giá đất Huyện Củ Chi được cập nhật mới nhất áp dụng từ tháng 7/2024 trở đi
TÊN TUYẾN | Giá đề xuất xã, phường, thị trấn (đồng/m2) | Thông tin giá tài sản giao dịch từ dữ liệu thuế (đồng/m2) Chọn mẫu |
Giá Quận/Huyện đề xuất năm 2024 (đồng/m2) | |
Tham khảo | Giá đề xuất | |||
AN NHƠN TÂY | 1.040 | 7.412 | 8.348 | |
BÀ THIÊN | 3.300 | 6.339 | 8.348 | |
BÀU LÁCH | 3.200 3.000 |
9.268 | 8.348 | |
BÀU TRÂM | 2520 | 15.247 | 9.357 | |
BÀU TRE | 1.216 | 10.357 | 9.490 | |
BẾN CỎ | 2.620 | 3.960 | 8.348 | |
BẾN ĐÌNH | 1.020 | 3.748 | 7.809 | |
BẾN SÚC | 1.015 | 8.110 | 8.110 | |
BÌNH MỸ | 10.030 | 13.015 | 19.433 | |
BỐN PHÚ (TRUNG AN) – HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ HÒA ĐÔNG) | 1.980 | 7.290 | ||
BÙI THỊ ĐIỆT | 3.300 3.500 |
8.617 | 8.348 | |
BÙI THỊ HE | 13.637 | 5.807 | 19.023 | |
CÁ LĂNG | 2.620 | 9.339 | 8.348 | |
CAN TRƯỜNG | 9.998 2.490 |
5.554 | 15.276 | |
CÂY BÀI | 833 | 14.120 | 11.328 | |
2.640 | – | 9.063 | ||
CÂY GÕ | 1.015 2.082 |
10.045 | 8.348 | |
CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH | 4.000 | 7.514 | 9.412 | |
ĐÀO VĂN THỬ | 11.863 1.050 |
7.917 | 13.671 | |
ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG | 10.889 | 11.615 | 15.276 | |
ĐINH KIẾN | 13.637 | 7.398 | 19.023 | |
ĐỖ ĐĂNG TUYẾN | 763 1.510 |
9.105 | 8.887 | |
ĐỖ ĐÌNH NHÂN | 16.016 | 16.428 | 19.023 | |
ĐỖ NGỌC DU | 10.512 | – | 19.023 | |
ĐỖ CƠ QUANG | 13.637 | 11.391 | 19.023 | |
NGUYỄN THỊ TIỆP | 15.711 | 14.766 | 20.465 | |
ĐƯỜNG 35, 40 | 11.506 | 8.436 | 15.470 | |
ĐƯỜNG 41 | 9.829 | 6.810 | 11.962 | |
ĐƯỜNG 42 | 4.600 9.829 |
11.962 | ||
BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) | 8.000 | 10.363 | 17.517 | 17.517 |
ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP | 2.880 | 11.844 | 12.074 | |
GIÁP HẢI | 7.500 12.981 2.200 |
12.756 | 19.023 | |
GIÁP HẢI (NỐI DÀI) | 7.500 2.200 |
12.756 | 19.023 | |
HÀ VĂN LAO | 12.591 833 |
16.901 | 13.671 | |
HỒ VĂN TẮNG | 3.680 8.000 |
13.285 | 17.453 | |
HOÀNG BÁ HUÂN | 13.638 | 4.886 | 19.023 | |
HƯƠNG LỘ 10 | 4.000 | 3.593 | 11.123 | |
HUỲNH MINH MƯƠNG | 8.000 | 13.710 | 17.511 | 17.511 |
HUỲNH THỊ BẲNG | 5.420 | 20.030 | 10.852 | |
HUỲNH VĂN CỌ | 16.641 | 7.369 | 12.685 | |
LÁNG THE | 4.500 | 3.698 | 11.804 | |
LÊ MINH NHỰT | 4.000 1.100 |
9.427 | 12.521 | |
LÊ THỊ SIÊNG | 2.500 | 9.296 | 10.750 | |
LÊ THỌ XUÂN | 14.711 | 15.815 | 14.268 | |
LÊ VĨNH HUY | 15.418 | 21.339 | 19.023 | |
LIÊN ẤP HỘI THẠNH – ẤP CHỢ – ẤP AN BÌNH | 3.180 | 6.948 | 12.685 | |
NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) | 1.533 3.680 |
9.233 | 17.453 | 17.453 |
ĐƯỜNG PHẠM VĂN CỘI | 5.000 | – | 12.013 | |
LIÊN XÃ TRUNG LẬP – SA NHỎ | 1.223 1.804 |
9.438 | 10.243 | |
LIÊU BÌNH HƯƠNG | 8.000 15.509 |
19.350 | 19.023 | |
LƯU KHAI HỒNG | 15.738 | – | 16.141 | |
NGÔ TRÍ HÒA | 11.344 | 6.836 | 13.316 | |
NGUYỄN ĐẠI NĂNG | 14.684 | 17.182 | 17.160 | |
NGUYỄN ĐÌNH HUÂN | 10.115 | 18.533 | 16.141 | |
NGUYỄN GIAO | 15.379 | 13.095 | 20.465 | |
NGUYỄN KIM CƯƠNG | 6.000 | 6.998 | 13.205 | 13.205 |
NGUYỄN THỊ NÊ | 3.740 | 12.625 | 12.008 | 12.008 |
NGUYỄN THỊ RÀNH | 5.500 1.533 7.360 |
– | 17.463 | |
5.000 | – | 10.103 | ||
3.500 1.271 1.860 |
– | 10.502 | ||
NGUYỄN PHONG SẮC | 11.727 | 15.500 | 14.268 | |
NGUYỄN PHÚC TRÚ | 10.648 | – | 17.150 | |
NGUYỄN THỊ LẮM | 12.956 | 17.687 | 19.023 | |
NGUYỄN THỊ RƯ | 11.688 | 14.786 | 17.150 | |
NGUYỄN THỊ TRIỆU | 15.789 | 9.899 | 20.465 | |
NGUYỄN VĂN KHẠ | 15.379 | 12.658 | 19.023 | |
NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) | 5.000 5.000 4.120 |
12.658 | 12.013 | 12.013 |
NGUYỄN VĂN NI | 18.122 | 20.465 | ||
NGUYỄN VĂN NÌ | 11.305 | 15.514 | 19.023 | |
NGUYỄN VĂN ON | 13.156 | 3.908 | 19.023 | |
NGUYỄN VĂN TỶ | 14.671 | 4.264 | 19.023 | |
NGUYỄN VĂN XƠ | 13.073 | – | 17.150 | |
NGUYỄN VIẾT XUÂN | 11.045 | 3.918 | 17.150 | |
NHỮ TIẾN HiỀN | 11.097 | 12.437 | 17.121 | |
NHUẬN ĐỨC | 4.500 | 9.614 | 12.013 | |
NINH TỐN | 18.155 | 5.396 | 19.023 | |
ÔNG ÍCH ĐƯỜNG | 10.973 | 11.409 | 17.150 | |
PHẠM HỮU TÂM | 15.119 | – | 19.023 | |
PHẠM PHÚ TIẾT | 14.711 | 6.958 | 16.141 | |
PHẠM VĂN CHÈO | 10.648 | 8.217 | 17.150 | |
PHAN THỊ HỔI | 11.305 | – | 19.023 | |
QUỐC LỘ 22 | 11.382 5.940 |
– | 22.113 | 22.113 |
7.000 7.425 14.521 |
– | 27.641 | ||
7.500 21.570 |
– | 28.535 | ||
21.359 | – | 34.320 | ||
– | ||||
25.071 | – | 42.900 | ||
18.694 | – | 28.535 | ||
7.000 12.461 1.650 7.920 |
– | 21.285 | ||
8.000 13.306 |
– | 23.956 | ||
6.000 13.332 |
– | 18.923 | ||
SÔNG LU | 2.700 6.000 |
4.317 | 11.391 | 11.391 |
SUỐI LỘI | 5.000 3.057 |
13.504 | 10.750 | |
TAM TÂN | 2.300 1.155 550 550 |
7.002 | 7.095 | |
TỈNH LỘ 15 | 4.500 1.718 1.125 3.060 4.100 |
– | 12.118 | 12.118 |
4.800 6.240 |
– | 17.901 | 17.901 | |
6.600 10.000 |
– | 21.111 | ||
9.500 | – | 15.726 | 15.726 | |
– | 19.192 | |||
11.400 | – | 19.192 | 19.192 | |
TỈNH LỘ 2 | 6.500 1.750 4.725 |
– | 17.590 | |
6.000 3.150 |
– | 17.074 | ||
– | 11.365 | |||
4.000 750 |
– | 11.365 | ||
1.650 | – | 11.365 | ||
TỈNH LỘ 6 | 1.768 | 20.418 | 8.385 | |
TỈNH LỘ 7 | 3.000 7.374 |
– | 11.123 | 11.123 |
5.000 | – | 12.902 | 12.902 | |
5.000 | – | 12.902 | ||
5.000 7.000 2.441 |
– | 11.437 | 11.437 | |
5.000 2.441 |
– | 11.365 | 10.800 | |
2.165 | – | 9.000 | ||
2.166 | – | 9.000 | ||
2.440 | – | 11.437 | ||
2.000 | – | 10.800 | ||
TỈNH LỘ 8 | 13.585 1.650 |
– | 21.483 | |
27.664 | – | 46.800 | ||
21.190 5.000 |
– | 39.000 | ||
17.353 9.500 |
– | 25.941 | 25.941 | |
9.000 9.000 |
– | 22.516 | 22.516 | |
9.000 11.300 |
– | 25.973 | 25.973 | |
6.000 | – | 21.070 | 21.070 | |
11.000 | – | 22.072 | 22.072 | |
11.480 11.000 |
– | 22.072 | ||
HÀ DUY PHIÊN | 14.730 | 12.279 | 19.530 | 19.530 |
TRẦN THỊ NGẦN | 12.910 | 8.209 | 15.470 | |
TRẦN TỬ BÌNH | 7.700 | 15.153 | 17.121 | |
TRẦN VĂN CHẨM | 6.500 5.500 |
10.120 | 14.268 | |
TRUNG AN | 2.700 | 5.200 | 11.391 | |
2.520 | – | 10.480 | ||
TRƯƠNG THỊ KIỆN | 4.000 | 3.030 | 7.095 | |
VÕ THỊ HỒNG | 4.380 | 8.600 | 17.845 | |
VÕ VĂN BÍCH | 11.000 | 10.050 | 19.433 | 19.433 |
VÕ VĂN ĐIỀU | 3.500 2.059 |
5.970 | 10.675 | |
VŨ DUY CHÍ | 15.419 | – | 14.268 | |
VŨ TỤ | 15.283 | – | 16.141 | |
ĐOÀN TRIẾT MINH | 4.000 | 4.050 | 7.095 | |
PHÚ THUẬN | 1.318 1.604 |
– | 11.310 | |
NGUYỄN THỊ NÀ | 1.015 | – | 6.235 | |
ĐƯỜNG SỐ 806 | 910 | – | 6.220 | |
ĐƯỜNG BA SA | 2.000 3.000 2.640 |
4.580 | 7.095 | |
NGUYỄN THỊ NỊ | 2.080 | 4.610 | 6.386 | |
NGUYỄN THỊ NHIA | 2.080 | 5.160 | 6.386 | |
NGUYỄN THỊ TIẾP | 2.320 | – | 6.386 | |
NGUYỄN THỊ THẠO | 2.080 | 4.480 | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 613 | 1.840 | – | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 615 | 2.080 | 3.170 | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 616 | 2.080 | 11.400 | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 618 | 2.320 | 5.880 | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 619 | 1.840 | 7.330 | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 620 | 2.640 | 4.040 | 7.095 | |
ĐƯỜNG SỐ 623 | 2.080 | 5.930 | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 624 | 2.000 | – | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 625 | 2.080 | – | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 626 | 2.080 | 3.790 | 6.386 | |
ĐƯỜNG SỐ 627 | 2.640 | 3.390 | 7.095 | |
ĐƯỜNG SỐ 628 | 1.840 | – | 6.386 | |
ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | 2.080 | 12.050 | 6.386 | |
CÂY TRẮC | 2.640 | 5.100 | 7.095 | |
NGUYỄN THỊ NGỌT | 2.720 | 6.340 | 8.836 | |
NGUYỄN THỊ ĐÓ | 2.720 | 4.330 | 8.836 | |
ĐƯỜNG SỐ 436 | 2.480 | 4.490 | 5.294 | |
NGUYỄN THỊ CHẮC | 2.720 | 6.930 | 8.836 | |
LÝ THỊ CHỪNG | 2.480 | 9.870 | 7.002 | |
NGUYỄN THỊ CHÂU | 2.480 | 4.810 | 7.002 | |
ĐƯỜNG SỐ 813 | 500 | – | 6.194 | |
VÕ THỊ MẸO | 856 | 6.670 | 6.194 | |
VÕ THỊ BÀNG | 978 | 6.670 | 8.887 | |
CÁNH ĐỒNG DƯỢC | 593 | – | 7.002 | |
ĐƯỜNG BÀU GIÃ | 850 1.560 |
5.110 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 01 | 2.000 2.450 |
4.110 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 28 | 2.000 4.000 |
8.350 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 405 | 850 | 2.100 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 406 | 850 | 7.280 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 407 | 850 | 7.740 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 409 | 850 | 4.960 | 7.399 | |
LÊ THỊ NGÀ | 850 | 4.200 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 414 | 850 | 13.480 | 7.399 | |
MAI THỊ BUỘI | 850 | 5.330 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 417 | 850 | 7.290 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 418 | 850 | 5.010 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 419 | 850 | 11.430 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 420 | 850 | 5.950 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 422 | 850 | 12.820 | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 426 | 850 | 2.630 | 7.399 | |
LÊ THỊ CHÍNH | 850 | – | 7.399 | |
ĐƯỜNG SỐ 430 | 850 | 8.400 | 7.399 | |
NGUYỄN THỊ NỈ | 3.180 | 5.060 | 12.002 | |
ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI | 1.500 | 8.140 | 19.530 | |
ĐƯỜNG SỐ 355 | 666 | 7.060 | 8.680 | |
TRẦN THỊ BÀU | 666 | 8.120 | 8.680 | |
ĐƯỜNG SỐ 364 | 666 | 7.450 | 7.595 | |
ĐƯỜNG SỐ 365 | 666 | 6.250 | 8.680 | |
NGUYỄN THỊ RÕ | 666 | 6.480 | 8.680 | |
ĐƯỜNG SỐ 369 | 666 | 7.960 | 8.680 | |
LÊ THỊ DỆT | 1.333 | 8.530 | 13.305 | |
ĐƯỜNG SỐ 374 | 1.333 | 13.305 | Cân bằng chứng thư Bến xe Bus Tân An Hội | 13.305 |
NGUYỄN THỊ HẸ | 2.000 1.149 |
6.020 | 6.020 | |
TRẦN THỊ NỊ | 1.149 | 5.020 | 6.020 | |
ĐƯỜNG SỐ 710 | 1.070 | – | 6.020 | |
ĐƯỜNG SỐ 711 | 1.138 | 5.000 | 6.020 | |
PHẠM THỊ ĐIỆP | 1.107 | 6.440 | 6.020 | |
TRUNG HƯNG | 1.417 | 6.570 | 7.310 | |
ĐƯỜNG SỐ 720 | 1.118 | – | 6.235 | |
ĐƯỜNG SỐ 733 | 1.107 | 6.330 | 6.330 | |
ĐẶNG CHIÊM | 19.421 | 12.500 | 14.268 | |
ĐƯỜNG 12B | 12.910 | 13.490 | 9.512 | |
ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 | 10.310 | – | 9.512 | |
ĐƯỜNG SỐ 20 | 18.673 | – | 12.682 | |
ĐƯỜNG SỐ 8A | 11.409 | – | 9.512 | |
LÊ CẨN | 20.782 | 40.000 | 12.682 | |
NGUYỄN THỊ SẢNG | 9.803 | 23.370 | 17.150 | |
ĐƯỜNG 183 | 11.000 | 10.280 | 15.600 | |
VÕ THỊ TRÁI | 650 | 8.330 | 7.399 | |
VÕ THỊ LỢI | 650 | 6.800 | 7.399 | |
TRẦN THỊ HẢI | 666 | – | 6.672 | |
CAO THỊ BÈO | 6.560 | 6.560 | ||
PHẠM THỊ THÀNG | 6.450 | 6.450 | ||
PHẠM THỊ THUNG | 3.390 | 7.095 | ||
Đường D1 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) Lộ giới | – | 13.650 | 13.650 | |
Đường NB1 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | – | 16.870 | 16.870 | |
Đường NB2 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | 16.870 | 16.870 | ||
Đường NB3 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | – | 13.650 | 13.650 | |
Đường NB5 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | – | 13.650 | 13.650 |
Bảng giá đất mới ở Huyện Củ Chi có gì thay đổi
Theo quy định mới nhất của Luật Đất đai 2024, bảng giá đất cũ (do UBND TPHCM ban hành theo Luật Đất đai năm 2013) sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.
Tuy nhiên, sau thời điểm này, sẽ có một số thay đổi quan trọng trong việc xây dựng và áp dụng bảng giá đất mới:
Phương pháp định giá đất: Luật Đất đai 2024 quy định bảng giá đất mới sẽ được xây dựng dựa trên nguyên tắc thị trường, với việc tham khảo giá giao dịch đất đai thực tế trên thị trường. Điều này nhằm đảm bảo bảng giá đất sát với giá trị thực của đất, tránh tình trạng giá đất thấp hơn nhiều so với thị trường như trước đây.
Tần suất điều chỉnh: Bảng giá đất mới sẽ được điều chỉnh định kỳ 5 năm một lần hoặc khi cần thiết để phù hợp với biến động của thị trường bất động sản.
Cơ quan quyết định: UBND cấp tỉnh sẽ tiếp tục là cơ quan có thẩm quyền quyết định về bảng giá đất trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xây dựng bảng giá đất sẽ phải tuân thủ các nguyên tắc và phương pháp định giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.
Tác động: Việc áp dụng bảng giá đất mới dựa trên giá thị trường có thể dẫn đến việc tăng giá đất ở nhiều khu vực, đặc biệt là những nơi có giá đất đang thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Điều này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động liên quan đến đất đai như mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp…
XEM THÊM: